Sollicitatietips | Partnerwinkels

Verzendkosten Europa


Zwitserland

We leveren niet rechtstreeks aan Zwitserland!
Als Zwitserse klant kun je de goederen echter naar een Duits afleveradres laten sturen.
(Selecteer een Duits afleveradres in bestelstap 3 "Afleveradres")
We kunnen de Duitse btw na invoer terugbetalen.
 
Voor leveringen naar landen buiten de EU kunnen extra kosten ontstaan in de vorm van douanerechten of invoerbelastingen, die voor jouw rekening zijn.
 
Voor leveringen naar de volgende Europese landen en verpakkingskosten berekenen we deze gewichtsafhankelijke vaste tarieven.
(De verzendgewichten staan bij de producten vermeld)
 

Zone 1

België (BE) België (BE)
Nederland (NL) Nederland (NL)
Frankrijk (FR) Frankrijk (FR)
Luxemburg (LU) Luxemburg (LU)
Oostenrijk (AT) Oostenrijk (AT)
Denemarken (DK) Denemarken (DK)
Česká republika (Tsjechische Republiek) (CZ) Česká republika (Tsjechische Republiek) (CZ)

 

 

P
Pakketdienst/expediteur: 00,00 - 30,00 kg 24.95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 30,01 - 60,00 kg 44,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 60,01 - 100,00 kg 93,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 100,01 - 150,00 kg 168,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 150,01 - 240,00 kg 199,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 240,01 - 330,00 kg 237,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 330,01 - 480,00 kg 262,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 480,01 - 780,00 kg 337,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 780,01 - 1000,00 kg 412,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 1000.01 - onbeperkt 687,95¹ EURO
      ¹ alle bedragen zijn inclusief 19% btw.
 

Zone 2

Sverige (Zweden) (SE) Sverige (Zweden) (SE)
Ierland (IE) Ierland (IE)
España (Spanje) (ES) España (Spanje) (ES)
Portugal (PT) Portugal (PT)
Suomi (Finland) (FI) Suomi (Finland) (FI)
Eesti (Estland) (EE) Eesti (Estland) (EE)
Latvija (Letland) (LV) Latvija (Letland) (LV)
Lietuva (Litouwen) (LT) Lietuva (Litouwen) (LT)
Italia (Italië) (IT) Italia (Italië) (IT)
Polska (Polen) (PL) Polska (Polen) (PL)
Slovenská republika (Slowakije) (SK) Slovenská republika (Slowakije) (SK)
Slovenija (Slovenië) (SI) Slovenija (Slovenië) (SI)
Magyarország (Hongarije) (HU) Magyarország (Hongarije) (HU)

 

 

 

P
Pakketdienst/expediteur: 00,00 - 30,00 kg 29,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 30,01 - 60,00 kg 49,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 60,01 - 100,00 kg 98,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 100,01 - 150,00 kg 173,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 150,01 - 240,00 kg 204,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 240,01 - 330,00 kg 242,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 330,01 - 480,00 kg 279,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 480,01 - 590,00 kg 299,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 590,01 - 780,00 kg 349,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 780,01 - 1000,00 kg 416,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 1000.01 - onbeperkt 692,95¹ EURO
      ¹ alle bedragen zijn inclusief 19% btw.
 
Norge (Noorwegen) (NO) Norge (Noorwegen) (NO)
Belastinggebied: geen EU-land
P
Pakketdienst/expediteur: 00,00 - 30,00 kg 25,17 EURO
Pakketdienst/expediteur: 30,01 - 60,00 kg 41,98 EURO
Pakketdienst/expediteur: 60,01 - 100,00 kg 83,15 EURO
Pakketdienst/expediteur: 100,01 - 150,00 kg 146,18 EURO
Pakketdienst/expediteur: 150,01 - 240,00 kg 172,23 EURO
Pakketdienst/expediteur: 240,01 - 330,00 kg 204,16 EURO
Pakketdienst/expediteur: 330,01 - 480,00 kg 235,25 EURO
Pakketdienst/expediteur: 480,01 - 590,00 kg 252,06 EURO
Pakketdienst/expediteur: 590,01 - 780,00 kg 294,08 EURO
Pakketdienst/expediteur: 780,01 - 1000,00 kg 350,38 EURO
Pakketdienst/expediteur: 1000.01 - onbeperkt 582,31 EURO
                                      
 

Zone 3

România (Roemenië) (RO) România (Roemenië) (RO)
Hrvatska (Kroatië) (HR) Hrvatska (Kroatië) (HR)
Ελλάδα (Griekenland) (GR) Ελλάδα (Griekenland) (GR)
България (Bulgarije) (BG) България (Bulgarije) (BG)

 

P
Pakketdienst/expediteur: 00,00 - 30,00 kg 39,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 30,01 - 60,00 kg 79,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 60,01 - 100,00 kg 119,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 100,01 - 150,00 kg 319,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 150,01 - 240,00 kg 369,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 240,01 - 330,00 kg 394,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 330,01 - 480,00 kg 429,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 480,01 - 590,00 kg 449,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 590,01 - 780,00 kg 489,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 780,01 - 1000,00 kg 519,95¹ EURO
Pakketdienst/expediteur: 1000.01 - onbeperkt 799,95¹ EURO
      ¹ alle bedragen zijn inclusief 19% btw.
 
 

Levering op EURO-pallets

Vanaf een totaalgewicht van 150 kg verzenden we op retourpallets (EURO-pallets).
Als deze pallets bij levering niet worden omgeruild, wordt de koper een statiegeld van € 25,00 incl. btw per pallet in rekening gebracht.
Als deze pallets in perfecte staat worden geretourneerd, ontvangt de klant het statiegeld terug.
Of en op hoeveel EURO-pallets je goederen worden geleverd, zie je in de verzendbevestiging.
 
 

Leveringspartner

De levering wordt verzorgd door DPD of DHL pakketdienst of, in het geval van palletzendingen, door Dachser of Cretschmar Cargo expediteurs en hun partner expediteurs.